
Sim only abonnementen vergelijken? Vergelijk direct in de tabellen op deze pagina de abonnementen en vind het goedkoopste sim only abonnement dat bij jou past!
Sim only vergelijken
Wil je zo goedkoop mogelijk bellen? Dan is het nemen van een sim only abonnement een goede keuze. Sim only is namelijk de goedkoopste keuze voor een telefoon abonnement. Bij een abonnement krijg je geen gratis mobiele telefoon, maar in plaats daarvan kan je goedkoper bellen. Dit kan al bellen vanaf 2 cent per minuut!
| Provider | min/sms | per min. | per sms | per mnd. | aansluitkosten | totaal 1 jaar | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim only tot 100 minuten | |||||||
| Ben | 50/50 | 0,06 | 0,06 | 2,99 | 10,00 | 50,87 | ![]() |
| Simpel | 100/- | 0,03 | Bundel | 2,50 | 15,00 | 45,00 | ![]() |
| Telfort | 75/- | 0,06 | Bundel | 4,95 | 9,95 | 69,40 | ![]() |
| Simyo | 100/100 | 0,04 | 0,04 | 4,99 | 10,00 | 69,88 | ![]() |
| Ben | 100/100 | 0,05 | 0,05 | 4,99 | 10,00 | 74,87 | ![]() |
| Sim only tot 200 minuten | |||||||
| Telfort | 200/- | 0,03 | Bundel | 5,95 | 9,95 | 81,35 | ![]() |
| Tele2 | 200/- | 0,03 | Bundel | 6,00 | 9,95 | 81,95 | ![]() |
| Vodafone | 110/- | 0,06 | Bundel | 6,45 | 19,95 | 92,40 | ![]() |
| T-Mobile | 150/100 | 0,03 | 0,03 | 7,25 | 9,95 | 96,95 | ![]() |
| Hollandsnieuwe | 175/175 | 0,04 | 0,04 | 7,50 | 10,00 | 100,00 | ![]() |
| Sim only tot 300 minuten | |||||||
| Ben | 250/250 | 0,02 | 0,02 | 5,99 | 10,00 | 81,88 | ![]() |
| Simyo | 250/250 | 0,02 | 0,02 | 5,99 | 10,00 | 93,88 | ![]() |
| Youfone | 250/- | 0,02 | Bundel | 5,85 | 9,95 | 80,15 | ![]() |
| Simpel | 300/- | 0,03 | Bundel | 7,50 | 15,- | 135,- | ![]() |
| Tele2 | 300/- | 0,02 | Bundel | 7,00 | 9,95 | 93,95 | ![]() |
| Sim only 300+ minuten | |||||||
| Telfort | 400/- | 0,03 | Bundel | 11,95 | 9,95 | 153,35 | ![]() |
| Simyo | 500/500 | 0,03 | 0,03 | 14,99 | 10,- | 189,88 | ![]() |
| Telfort | 500/- | 0,03 | Bundel | 15,95 | 9,95 | 201,35 | ![]() |
| Youfone 450 | 450 | 0,03 | Bundel | 15,95 | 9,95 | 201,35 | ![]() |
| Hollandsnieuwe | 550/550 | 0,03 | 0,03 | 17,50 | 10,- | 220,00 | ![]() |
| Ben | 500/500 | 0,03 | 0,03 | 15,99 | 14,99 | 206,87 | ![]() |
| Vodafone | 350/- | 0,04 | Bundel | 12,54 | 15,- | 165,48 | ![]() |
| Tele2 | 500/- | 0,03 | Bundel | 16,00 | 9,95 | 177,95 | ![]() |
Wanneer er Bundel in de tabel staat moet je een aparte sms bundel aanschaffen. Deze zit dus niet standaard bij het abonnement inbegrepen. Een voordeel hiervan is dat je zelf kan bepalen welke grootte de bundel moet hebben.
De vergelijking in de tabellen zijn gemaakt om de totale kosten die je in één jaar maakt te kunnen zien, hierin zijn door ons alle acties, aanbiedingen maar ook aansluitkosten opgenomen. Zo zie je hoeveel je werkelijk betaalt en dus ook bespaart!
Goedkoopste Sim Only
Bellen en sms’en kan met een sim only abonnement al vanaf 2-3 cent per minuut. Uit onze vergelijkingen blijkt dat de abonnementen van Youfone, Simyo en Ben zijn in vergelijking tot de andere abonnementen de goedkoopste sim only abonnementen. De Sim Only aanbieders Ben en Simyo hebben vaak acties waarbij je extra gratis belminuten of sms’jes krijgt.
SMS-bundels bij een abonnement
Houd er rekening mee dat niet alle sim only abonnementen standaard sms-bundels bevatten, wanneer je wel wilt sms’en moet je deze sms-bundel afsluiten of een abonnement waar standaard wel sms’jes bij worden toegevoegd. Let op, bellen en sms’en buiten de bundel kost minimaal € 0,25 per minuut.
Zorg er dus voor dat je een sim only aanschaft waar je niet buiten de bundel zal bellen, dus met voldoende minuten en sms’jes.
Voordelen Sim Only
In het kort de voordelen van Sim Only op een rij.
- • Erg goedkoop
- • Online afsluiten
- • Bellen vanaf 2,5 cent per minuut
- • Veel sim only aanbieders, voor vergelijking van abonnementen
- • Diverse abonnementsvormen
- • Maandelijks opzegbaar
- • Sms en Belbundel los verkrijgbaar





(8.89 / 10)